- 警備機器の製造・販売/無線製品開発のジーコム株式会社 トップ
- 製品開発と支援技術 - 情報端末の開発支援
情報端末の開発支援
無線製品の開発コンサルティング
情報端末

常に最新技術を追求し、時代や市場に合わせた情報端末開発へ・・・。
情報端末の開発をソリューションとしてご提供致します。
ハード、ソフトの統合開発が可能
周辺ノイズ対策などを含めた総合的な問題解決には、RF技術に対する経験豊富なエンジニアが対応、情報端末の製品としての総合性能の確保が可能です。
回路設計・ロジック・RF・アンテナなどを扱うハードウェアエンジニアとシステムソフトエンジニアが自社内で同時に開発を進行することができるため、ボーダーレスな統合開発が可能です。
情報端末の開発体系と開発環境の完備
開発進行に必要なフローとノウハウをシステム化しているので開発期間の短縮が可能です。
情報端末の開発環境として必要な測定機器や、受信・放射特性をセットで測定できるオリジナル測定器などの環境も含め、開発を行うための技術・経験・設備などの体制を完備しています。
開発の基本フロー

主な開発実績
- CDMA方式携帯電話端末のHardware、Firmwareの開発と量産支援
- PCS方式携帯電話端末のHardware、Firmwareの開発と量産支援
- GSM方式携帯電話端末のHardware、Firmwareの開発と量産支援
| 設備・装置名 | 数量 | 社名 |
|---|---|---|
| 8960 SERIESIO E5515C Wireless Communication Test Set | 5 | Agilent Technology |
| R3365 Spectrum Analyzer | 3 | ADVANTEST |
| 8970B Noise Figure Meter | 1 | Agilent Technology |
| 8648C SIGNAL GENERATOR | 1 | HP |
| 8753D Network Analyzer | 3 | Agilent Technology |
| 8657B Signal Generator | 2 | Agilent Technology |
| - | 2 | シールドルーム |
| TH-401 Hiflex Keyless チャンバー | 2 | ETAC |
| ESS-100静電テスタ Electrostatic Discharge Simulator | 2 | NoiseKen |
| CDMA無線機テスタ CMD80 | 1 | ROHDE&SCHWA RZ |
| 54622D MIXED SIGNAL Oscilloscope | 1 | Agilent Technology |
| 基板加工機C20 ProtoMatシリーズ | 1 | LPKF |
| 54642D Mixed Signal Oscilloscope(500MHz 2G sa/s) | 1 | Agilent Technology |
| デジタルオシロスコープ TDS754A/05,1F,2F | 1 | 日本テクトロニクス |
| 2026D CDMA 干渉信号発生器 | 1 | IFR |
| E8285A CDMA Mobile Test Set | 1 | Agilent Technology |
| E8285A CDMA 無線機テスタ | 2 | Agilent Technology |
| 音響振動測定機 NL-31(検定あり) | 1 | リオン |
| 778927-01 GPIB-USB-HS | 4 | 日本ナショナルインスツルメンツ |
| Infiniium 1.5MHz Ocsilloscope | 1 | Agilent Technology |
| LA-7708 Debug-USB2.0 Power Debug USB2.0 | 3 | 日本ローターバッハ |
| 8924C CDMA Mobile Station Test Set,83236B PCS Interface | 3 | Agilent Technology |
| 82357A-USB-GPIBインターフェース | 1 | Agilent Technology |
| フィールド放射特性試験機 | 4 | GCOMM |
| MT8801C Radio Communication Analyzer | 1 | Anritsu |
| JTAGデバッガARM9 | 5 | 日本ローターバッハ |
| DC1540 Digital Oscilloscope 701510-1-M/B5/E1 | 1 | YOKOGAWA |












